Bạn đang tìm kiếm thông tin về lãi suất vay ngân hàng ABBank? Lãi suất vay ngân hàng An Bình có ưu đãi không? Tôi có nên gửi tiền tiết kiệm của mình vào ngân hàng này không? Vậy thì hãy cùng bank việt tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp những thắc mắc của bạn nhé!
DANH MỤC BÀI VIẾT
ABBank là ngân hàng gì?
ABBank là tên viết tắt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, được thành lập ngày 13/05/1993. Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, ABBank đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Việt Nam. Ngân hàng An Bình được đánh giá là một trong những ngân hàng bán lẻ tốt nhất và phục vụ khách hàng nhiệt tình nhất hiện nay.
Có lẽ đây là lý do mạng lưới chi nhánh / phòng giao dịch của ABBank ngày càng phát triển. Tính đến nay, ABBank có 165 phòng giao dịch tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. ABBank dự kiến phục vụ 20.000 khách hàng doanh nghiệp và 600.000 khách hàng cá nhân.
Ngoài chất lượng dịch vụ và quy mô hệ thống, chính sách lãi suất ưu đãi cho khách hàng cũng giúp ABBank trở thành một trong những ngân hàng TMCP uy tín, có số lượng khách hàng lớn nhất hiện nay.
Lãi suất ngân hàng ABBank mới nhất 06/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng An Bình 06/2023
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thông báo lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng trong tháng 4 được điều chỉnh nhẹ so với đầu tháng trước. Do đó, lãi suất tiết kiệm VND dao động từ 3,35% / năm đến 6,4% / năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Để biết lãi suất tiết kiệm được cập nhật mới nhất từ ABBank, vui lòng xem tại Bảng lãi suất tiết kiệm ABBank dưới đây.
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn
Kì hạn | Lĩnh lãi cuối kì | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi trước |
Không kì hạn | 0,2 | |||
01 tuần | 0,2 | |||
02 tuần | 0,2 | |||
03 tuần | 0,2 | |||
01 tháng | 3,55 | 3,54 | ||
02 tháng | 3,55 | 3,54 | 3,53 | |
03 tháng | 3,55 | 3,54 | 3,52 | |
04 tháng | 3,55 | 3,53 | 3,51 | |
05 tháng | 3,55 | 3,53 | 3,5 | |
06 tháng | 5,7 | 5,66 | 5,63 | 5,54 |
07 tháng | 5,7 | 5,62 | 5,52 | |
08 tháng | 5,7 | 5,61 | 5,49 | |
09 tháng | 5,8 | 5,72 | 5,69 | 5,56 |
10 tháng | 5,8 | 5,68 | 5,53 | |
11 tháng | 5,8 | 5,66 | 5,51 | |
12 tháng | 6,5 | 6,35 | 6,31 | 6,1 |
13 tháng | 8,30 (*) | |||
15 tháng | 6,7 | 6,49 | 6,45 | 6,18 |
18 tháng | 6,8 | 6,53 | 6,49 | 6,17 |
24 tháng | 6,8 | 6,43 | 6,39 | 5,99 |
36 tháng | 7,1 | 6,49 | 6,45 | 5,85 |
48 tháng | 7,1 | 6,3 | 6,27 | 5,53 |
60 tháng | 7,1 | 6,12 | 6,09 | 5,24 |
Tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi trước |
Không kỳ hạn | 0.4 | |||
01 tuần | 0.5 | |||
02 tuần | 0.5 | |||
03 tuần | 0.5 | |||
01 tháng | 4.75 | 4.73 | ||
02 tháng | 4.75 | 4.74 | 4.71 | |
03 tháng | 4.75 | 4.73 | 4.69 | |
04 tháng | 4.75 | 4.72 | 4.68 | |
05 tháng | 4.75 | 4.71 | 4.66 | |
06 tháng | 6.8 | 6.74 | 6.71 | 6.58 |
07 tháng | 6.8 | 6.69 | 6.54 | |
08 tháng | 6.8 | 6.67 | 6.51 | |
09 tháng | 7 | 6.88 | 6.84 | 6.65 |
10 tháng | 7 | 6.82 | 6.61 | |
11 tháng | 7 | 6.8 | 6.58 | |
12 tháng | 7.6 | 7.39 | 7.35 | 7.06 |
13 tháng | 8.30 (*) | |||
15 tháng | 7.7 | 7.42 | 7.37 | 7.02 |
18 tháng | 7.8 | 7.44 | 7.4 | 6.98 |
24 tháng | 7.8 | 7.31 | 7.27 | 6.75 |
36 tháng | 7.8 | 7.07 | 7.03 | 6.32 |
48 tháng | 7.8 | 6.85 | 6.81 | 5.95 |
60 tháng | 7.8 | 6.64 | 6.6 | 5.61 |
Tiết kiệm U50
Giá trị sổ tiết kiệm(VND) | Lãi suất ưu đãi (%/năm) |
Từ 10 triệu đồng – < 1 tỷ đồng | 0.05 |
> 1 tỷ đồng | 0.1 |
Tiết kiệm tích lũy tương lai
Kỳ hạn | Lãi suất |
VND | USD |
6 tháng | 6.8 |
9 tháng | 7.0 |
1 năm | 7.1 |
2 năm | 7.1 |
3 năm | 7.1 |
4 năm | 7.1 |
5 năm | 7.1 |
6 năm | 7.1 |
7 năm | 7.1 |
8 năm | 7.1 |
9 năm | 7.1 |
10 năm | 6.6 |
15 năm | 6.6 |
20 năm | 6.6 |
Tiết kiệm đúng nghĩa – Bảo hiểm trọn đời
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
VND | |
12 tháng | 7.6 |
13 tháng | 7.6 |
15 tháng | 7.7 |
18 tháng | 7.8 |
24 tháng | 7.8 |
36 tháng | 7.8 |
48 tháng | 7.8 |
60 tháng | 7.8 |
Tiết kiệm bậc thang
Kỳ hạn | Lãi suất tiết kiệm bậc thang – Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | ||||
Từ 1 triệu đồng – <100 triệu đồng | Từ 100 triệu đồng – <500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng – <1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng – <3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng trở lên | |
1 tháng | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
2 tháng | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
3 tháng | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
5 tháng | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
6 tháng | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.85 | 6.9 |
7 tháng | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.85 | 6.9 |
9 tháng | 7 | 7 | 7 | 7.05 | 7.1 |
10 tháng | 7 | 7 | 7 | 7.05 | 7.1 |
12 tháng | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.65 | 7.7 |
18 tháng | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.85 | 7.9 |
24 tháng | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.85 | 7.9 |
36 tháng | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.85 | 7.9 |
Lưu ý: Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trên được cập nhật ở thời điểm hiện tại, ngân hàng có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn phát triển.
Cách tính lãi suất gửi tiền tiết kiệm ABBank
Theo quy định của ABBank, lãi suất tiết kiệm được tính theo số ngày thực gửi. Cụ thể, công thức tính lãi theo quy định của Ngân hàng Quốc dân và của pháp luật như sau:
Tổng tiền lãi = số tiền gửi hiện tại * lãi suất kỳ hạn gửi (%) * số ngày gửi thực tế / 365.
Lợi ích khi gửi tiết kiệm tại ABBank
Trong vài năm trở lại đây, ABBank đã thu hút được một lượng lớn khách hàng gửi tiết kiệm. Ngoài ra, khi gửi tiền tại ABBank, khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau:
- Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn lãi suất phù hợp với kế hoạch tài chính của từng khách hàng.
- Sổ tiết kiệm có thể chuyển nhượng hoặc cầm cố để vay vốn khi ABBANK có nhu cầu. Bạn có thể ủy quyền cho người khác giao dịch để bảo vệ quyền lợi của mình.
- Dùng để đi học, du lịch, công tác nước ngoài… để xác nhận khả năng tài chính hoặc người thân.
- Dễ dàng tiếp cận thông tin thông qua các dịch vụ hỗ trợ ngân hàng trực tuyến. Tiền gửi của khách hàng được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo hiểm.
Lãi suất cho vay tiền ngân hàng An Bình 06/2023
Lãi suất cho vay không có bảo đảm của ABBank
Hiện tại, ngân hàng ABBank cung cấp các sản phẩm cho vay tín chấp, tín chấp đa dạng với lãi suất cơ bản bình quân 14,5% / năm. Cụ thể, khách hàng có thể vay tín chấp lên đến 200 triệu đồng với thời hạn vay lên đến 5 năm, lãi suất cao nhất là 14,5% / năm. Điều kiện vay tín chấp ABBAnk là khách hàng cần chứng minh thu nhập hàng tháng tối thiểu 10 triệu đồng / tháng.
Tỷ lệ thế chấp ngân hàng ABBank
Hiện tại lãi suất của sản phẩm vay thế chấp ngân hàng ABBank từ 7,79% – 9% / năm, đây là mức lãi suất rất phù hợp với khách hàng. Mức vay thế chấp của từng sản phẩm vay cụ thể như sau:
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay cầm cố TS huy động vốn | 7.79% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay cầm cố cổ phiếu niêm yết | 7.79% | Linh hoạt | 6 tháng |
Vay thấu chi có TSĐB | 7.79% | 100% TSĐB | 1 năm |
Vay hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh dịch vụ | 7.79% | 90% nhu cầu | 1 năm |
Vay cổ phiếu chưa niêm yết | 7.79% | 50% thị giá | 1 năm |
Cho vay mua ô tô cũ | 7.79% | 90% nhu cầu vốn | 7 năm |
Cho vay mua ô tô mới | 7.79% | 90% giá trị xe | 10 năm |
Vay tiêu dùng có thế chấp | 7.79% | 90% nhu cầu | 10 năm |
Vay sản xuất kinh doanh trả góp | 8,9% | 90% nhu cầu | 10 năm |
Vay mua nhà | 9% | 90% giá trị BĐS | 20 năm |
Vay du học | 7.79% | 100% chi phí | 10 năm |
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin về lãi suất ngân hàng ABBank mới nhất 06/2023 mà bank việt đã tổng hợp lại. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ có sự lựa chọn và quyết định chính xác khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại ngân hàng An Bình. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay có nhu cầu vay tiêu dùng hay để lại thông tin TẠI ĐÂY để được bank việt tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bạn